Untitled Document

Doporučujeme
CK Alexandria



Města a regiony

Informace o jednotlivých Bulharských leroviscích, obohacené o naše tipy.

více 
Doprava do Bulharska

U nás málo rozšířené a podceňované cestování osobnými nebo lůžkovými vlaky, je pro cestu do Bulharska poměrně dobrou volbou.

více 
Přírodní poměry

Kostru Bulharska tvoří velká pohoří oddělující od sebe rozsáhlé nížiny a kotliny.

více 

Ceny

Obchody   Zdravotnictví
Restaurace   Roaming
Obleceni   Veřejné telefony

Restaurace

Poznámka: při přepočtu cen na koruny byl počítán orientační kurz
1 Lv = 16 Kč

Ceny v restauracích
Voda 0,2 Lv 3 Kč
Coca-cola, fanta, sprite/0,33l 0,6 Lv  9 Kč
Džus/0,33l 0,6 - 1 Lv 9 - 16 Kč
Sodovka/0,33l 0,2 - 0,3 Lv  3 - 4 Kč
Pivo/0,5l 0,6 - 1,2 Lv 9 - 19 Kč
Káva 0,2 - 0,5 Lv 3 - 8 Kč
Saláty 1,5 - 2,5 Lv 24 - 40 Kč
Šopský salát 1,5 - 1,8 Lv  24 -28 Kč
Omelety 1,5 - 2,2 Lv  24 - 35 Kč
Smažený sýr 1,2 - 2 Lv 19 - 32 Kč
Kombinované 0,7 - 1,2 Lv 11 -  19 Kč
Hranolky 0,6 - 0,9 Lv 9 - 14 Kč
Polévky 0,8 - 1,5 Lv 12 - 24 Kč
Hlavní jídla 3,0 - 6,0 Lv 48 - 96 Kč
Pizza 1,2 - 6,0 Lv 19 - 96 Kč
Destiláty 0,7 - 2,0 Lv 11 - 32 Kč
Víno - láhev/ 0,7l 3,0 - 8,0 Lv 48 - 128 Kč


Doporučujeme tyto stránky:
Untitled Document
TOPlist